Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Karanggatak, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 38 | 1,51% | 17 | 0,68% | 21 | 0,83% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 71 | 2,82% | 37 | 1,47% | 34 | 1,35% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 173 | 6,87% | 80 | 3,18% | 93 | 3,69% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 191 | 7,59% | 101 | 4,01% | 90 | 3,58% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 194 | 7,71% | 100 | 3,97% | 94 | 3,73% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 170 | 6,75% | 83 | 3,30% | 87 | 3,46% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 207 | 8,22% | 127 | 5,05% | 80 | 3,18% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 177 | 7,03% | 91 | 3,62% | 86 | 3,42% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 160 | 6,36% | 77 | 3,06% | 83 | 3,30% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 166 | 6,60% | 89 | 3,54% | 77 | 3,06% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 156 | 6,20% | 72 | 2,86% | 84 | 3,34% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 145 | 5,76% | 70 | 2,78% | 75 | 2,98% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 163 | 6,48% | 84 | 3,34% | 79 | 3,14% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 100 | 3,97% | 48 | 1,91% | 52 | 2,07% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 146 | 5,80% | 72 | 2,86% | 74 | 2,94% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 89 | 3,54% | 46 | 1,83% | 43 | 1,71% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 171 | 6,79% | 70 | 2,78% | 101 | 4,01% |
JUMLAH | 2517 | 100,00% | 1264 | 50,22% | 1253 | 49,78% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2517 | 100,00% | 1264 | 50,22% | 1253 | 49,78% |
Diperbarui pada : 17 Juli 2025