No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 32 | 15 | 17 |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 3 | 2 | 1 |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 1 | 1 |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 10 | 6 | 4 |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0 | 1 |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 2 | 2 | 0 |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 3 | 0 | 3 |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0 | 0 |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1804 | 909 | 895 |
JUMLAH | 1857 | 935 | 922 | |
BELUM MENGISI | 662 | 329 | 333 | |
TOTAL | 2519 | 1264 | 1255 |
29 Juni 2025
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA KARANGGATAK SUGIYONO NIPD/NIP : |
KARANGGATAK, 29 JUNI 2025
KARANGGATAK NIPD/NIP : |